ReverseBeaconVHF: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Il Progetto = | = Il Progetto = | ||
Oltre le gamme HF, i fenomeni propagativi sono tali da permettere collegamenti dell'ordine del centinaio di | Oltre le gamme HF, i fenomeni propagativi sono tali da permettere collegamenti dell'ordine del centinaio di chilometri, talvolta in maniera completamente sporadica. Nel pensare ad una reverse beacon network per queste gamme è dunque importante ragionare all'interno della nazione, creando una rete di ricevitori distribuita atta a raccogliere i segnali in più punti del territorio ed eventualmente realizzare funzionalità automatiche di informazione sulle aperture di condizioni propagative. | ||
[[File:Prototipi 2023.jpg|miniatura|sinistra|Raspberry PI e filtri di banda utilizzati per il prototipo del 2023]] | [[File:Prototipi 2023.jpg|miniatura|sinistra|Raspberry PI e filtri di banda utilizzati per il prototipo del 2023]] | ||
ARI ha progettato una soluzione adottabile da chiunque voglia sperimentare e contribuire al progetto, costituita da un kit standard per la parte ricevente (tipicamente impiegabile | ARI ha progettato una soluzione adottabile da chiunque voglia sperimentare e contribuire al progetto, costituita da un kit standard per la parte ricevente (tipicamente impiegabile sulle bande 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm e superiori con down-converters) oltre ad un server centrale che coordina i ricevitori e consolida le informazioni ricevute. | ||
Ogni ricevitore decodifica in automatico | Ogni ricevitore decodifica in automatico WSPR, FT4, FT8, APRS e un canale SSB o FM e invia i dati al server centrale. | ||
Essi sono riassunti in una dashboard RBN raggiungibile all'indirizzo [http://rbn.ari.it rbn.ari.it], attualmente ancora in forma prototipale. | |||
Il progetto | Il progetto è iniziato nel 2023 nelle more della sperimentazione in gamma 70 MHz, predisponendo i primi due ricevitori sperimentali a cura di ARI Toscana Sud Est ([http://iq5tb.rbn.ari.it Monte Amiata, IQ5TB]) e ARI Vittorio Veneto ([http://iq3vv.rbn.ari.it Monte Pizzoc, IQ3VV]). | ||
= Ricevitori SDR Remoti = | = Ricevitori SDR Remoti = | ||
[[File:Photo 2023-12-13 17-38-53.jpg|miniatura]] | [[File:Photo 2023-12-13 17-38-53.jpg|miniatura]] | ||
Ogni nodo RBN | Ogni nodo RBN è anche un ricevitore SDR disponibile in rete con interfaccia web e può essere utilizzato in maniera indipendentemente dagli utenti. Nella [[RicevitoriSDR|pagina dedicata]] puoi trovare tutti i riferimenti. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Versione delle 22:53, 18 apr 2024
Il Progetto
Oltre le gamme HF, i fenomeni propagativi sono tali da permettere collegamenti dell'ordine del centinaio di chilometri, talvolta in maniera completamente sporadica. Nel pensare ad una reverse beacon network per queste gamme è dunque importante ragionare all'interno della nazione, creando una rete di ricevitori distribuita atta a raccogliere i segnali in più punti del territorio ed eventualmente realizzare funzionalità automatiche di informazione sulle aperture di condizioni propagative.
ARI ha progettato una soluzione adottabile da chiunque voglia sperimentare e contribuire al progetto, costituita da un kit standard per la parte ricevente (tipicamente impiegabile sulle bande 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm e superiori con down-converters) oltre ad un server centrale che coordina i ricevitori e consolida le informazioni ricevute.
Ogni ricevitore decodifica in automatico WSPR, FT4, FT8, APRS e un canale SSB o FM e invia i dati al server centrale. Essi sono riassunti in una dashboard RBN raggiungibile all'indirizzo rbn.ari.it, attualmente ancora in forma prototipale.
Il progetto è iniziato nel 2023 nelle more della sperimentazione in gamma 70 MHz, predisponendo i primi due ricevitori sperimentali a cura di ARI Toscana Sud Est (Monte Amiata, IQ5TB) e ARI Vittorio Veneto (Monte Pizzoc, IQ3VV).
Ricevitori SDR Remoti
Ogni nodo RBN è anche un ricevitore SDR disponibile in rete con interfaccia web e può essere utilizzato in maniera indipendentemente dagli utenti. Nella pagina dedicata puoi trovare tutti i riferimenti.
Nominativo | Posizione | Link di accesso |
---|---|---|
IQ5TB | Monte Amiata | iq5tb.rbn.ari.it |
IQ3VV | Monte Pizzoc | iq3vv.rbn.ari.it |
Aderisci al progetto
Descrizione.