Pagina principale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(17 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
In questa guida potrai trovare le informazioni sul progetto, sulle configurazioni più diffuse e sulla gestione dei servizi. | In questa guida potrai trovare le informazioni sul progetto, sulle configurazioni più diffuse e sulla gestione dei servizi. | ||
Se sei al tuo primo accesso ti consigliamo di leggere l'introduzione a cosa sia la rete 44 e come possa esserti utile. | Se sei al tuo primo accesso, ti consigliamo di leggere l'introduzione a cosa sia la rete 44 e come possa esserti utile: [[Un po' di storia]]. | ||
I comitati regionali e le sezioni dell'ARI possono visualizzare la presentazione di introduzione al progetto: [[Media:AMPRNet_IntroCReSezioni.pdf|AMPRNet per CR e Sezioni]] | |||
A seguire potrai richiedere il tuo accesso attraverso la piattaforma di gestione degli indirizzi https://ipam.ampr.ari.it/request_ip/ | |||
Per configurare il tuo router ti invitiamo a seguire una delle pagine adatte al tuo sistema | |||
<ul> | |||
<li>Windows - [[Configurazione VPN Windows]] </li> | |||
<li>Mikrotik - [[Configurazione VPN RouterOS]]</li> | |||
<li>Linux/Unix/Armbian - [[Configurazione VPN Linux]]</li> | |||
</ul> | |||
I servizi centrali ad oggi rilasciati sono aggiornati nella pagina dedicata: [[Servizi centrali]] | |||
Puoi verificare chi risulta connesso direttamente dalla pagina [[Host connessi]] | |||
È importante la tua partecipazione per portare le tue conoscenze, esperienze e servizi alla comunità. | |||
Buon divertimento! | |||
<hr> | |||
<br> | |||
<i>ARI AMPR Gateway Traffic:</i><br> | |||
https://nms.ampr.ari.it/static_images/TotalTraffic.png | |||
<br> | |||
https://nms.ampr.ari.it/static_images/TotalPPS.png |
Versione attuale delle 14:56, 22 mar 2024
Benvenuto nella Wiki del progetto ARI AMPRNet
In questa guida potrai trovare le informazioni sul progetto, sulle configurazioni più diffuse e sulla gestione dei servizi.
Se sei al tuo primo accesso, ti consigliamo di leggere l'introduzione a cosa sia la rete 44 e come possa esserti utile: Un po' di storia.
I comitati regionali e le sezioni dell'ARI possono visualizzare la presentazione di introduzione al progetto: AMPRNet per CR e Sezioni
A seguire potrai richiedere il tuo accesso attraverso la piattaforma di gestione degli indirizzi https://ipam.ampr.ari.it/request_ip/
Per configurare il tuo router ti invitiamo a seguire una delle pagine adatte al tuo sistema
- Windows - Configurazione VPN Windows
- Mikrotik - Configurazione VPN RouterOS
- Linux/Unix/Armbian - Configurazione VPN Linux
I servizi centrali ad oggi rilasciati sono aggiornati nella pagina dedicata: Servizi centrali
Puoi verificare chi risulta connesso direttamente dalla pagina Host connessi
È importante la tua partecipazione per portare le tue conoscenze, esperienze e servizi alla comunità.
Buon divertimento!
ARI AMPR Gateway Traffic: